FBS · 2026 season to date
Production Value
A single number for how productive each FBS player has been. Within each position group we blend volume (yards, touchdowns, tackles…) and efficiency (per-play rates), each as a 0–100 percentile, then adjust for team strength and schedule. Scores above 100 mean elite production against a strong schedule. Full method
Stats updated
Oct 7, 2026, 4:26 PM EDT
Overall
Top 100 FBS players across all position groups (primary position only).
| Rk | Player | PV |
|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith WR · Ohio State 44 Rec · 823 Yds · 9 TD | 106.8 |
| 2 | Elijah Melendez LB · Auburn 43 Tkl · 3.0 Sacks · 8.0 TFL | 104.3 |
| 3 | Colin Simmons EDGE · Texas 12 Tkl · 7.0 Sacks · 8.5 TFL | 104.0 |
| 4 | Ryan Williams WR · Alabama 20 Rec · 376 Yds · 4 TD | 102.7 |
| 5 | Conor Talty PK · Alabama 8 FGM · 8 FGA · 100.0 FG% | 102.7 |
| 6 | Daeden Hopkins EDGE · Missouri 14 Tkl · 6.5 Sacks · 7.0 TFL | 102.4 |
| 7 | Xavier Atkins LB · Auburn 37 Tkl · 3.0 Sacks · 7.5 TFL | 101.5 |
| 8 | Jaylen McClain S · Ohio State 20 Tkl · 4 PD · 2 INT | 101.3 |
| 9 | Xavier Gilliam DL · Tennessee 18 Tkl · 4.0 Sacks · 8.5 TFL | 101.0 |
| 10 | Sione Laulea CB · Missouri 21 Tkl · 5 PD · 1 INT | 99.7 |
| 11 | Jesse Legree WR · Oregon State 28 Rec · 741 Yds · 9 TD | 99.5 |
| 12 | Dejuan Lane DB · Tennessee 17 Tkl · 2 PD · 2 INT | 99.2 |
| 13 | Donovan Olugbode WR · Missouri 27 Rec · 416 Yds · 6 TD | 98.8 |
| 14 | Elliot Washington II CB · Clemson 19 Tkl · 4 PD · 3 INT | 98.7 |
| 15 | Charlie Becker WR · Indiana 27 Rec · 477 Yds · 8 TD | 98.7 |
| 16 | Patrick Durkin PK · Florida 7 FGM · 7 FGA · 100.0 FG% | 98.3 |
| 17 | DJ Coleman S · Florida 14 Tkl · 3 PD · 2 INT | 98.2 |
| 18 | Princewill Umanmielen DE · LSU 22 Tkl · 8.0 Sacks · 10.0 TFL | 97.5 |
| 19 | Ta'Shawn James DB · UCLA 24 Tkl · 2 PD · 3 INT | 97.4 |
| 20 | Keelon Russell QB · Alabama 1,414 Pass Yds · 11 TD · 2 INT | 97.4 |
| 21 | Tony Rojas LB · Penn State 34 Tkl · 3.0 Sacks · 7.5 TFL | 97.4 |
| 22 | Emmanuel Oybadejo DL · Florida 9 Tkl · 3.5 Sacks · 3.5 TFL | 97.2 |
| 23 | Demari Henderson DB · UCF 29 Tkl · 3 PD · 2 INT | 96.8 |
| 24 | Braydon Brus LB · Northwestern 29 Tkl · 3.0 Sacks · 5.0 TFL | 96.2 |
| 25 | Devon Jordan CB · Baylor 22 Tkl · 3 PD · 2 INT | 95.9 |
| 26 | Ore Adeyi DB · Northwestern 22 Tkl · 5 PD · 1 INT | 95.8 |
| 27 | Reed Harris WR · Arizona State 26 Rec · 499 Yds · 5 TD | 95.8 |
| 28 | KJ Duff WR · Rutgers 33 Rec · 628 Yds · 7 TD | 95.6 |
| 29 | Kaleb Beasley DB · Louisville 35 Tkl · 2 PD · 3 INT | 95.5 |
| 30 | Julian Sayin QB · Ohio State 1,530 Pass Yds · 13 TD · 1 INT | 95.5 |
| 31 | Jordan Allen DB · Houston 16 Tkl · 6 PD · 1 INT | 95.2 |
| 32 | Brice Pollock CB · Texas Tech 15 Tkl · 4 PD · 2 INT | 95.2 |
| 33 | Dijon Lee Jr. DB · Alabama 13 Tkl · 2 PD · 1 INT | 95.2 |
| 34 | Xavier Lewis DL · North Carolina 17 Tkl · 6.0 Sacks · 8.5 TFL | 95.1 |
| 35 | Donovan Saunders DB · Purdue 28 Tkl · 2 PD · 1 INT | 95.1 |
| 36 | Deshaun Lee DB · Iowa 17 Tkl · 3 PD · 2 INT | 95.0 |
| 37 | Deuce Alexander WR · Ole Miss 27 Rec · 429 Yds · 4 TD | 95.0 |
| 38 | Ashton Hampton CB · Clemson 15 Tkl · 9 PD · 1 INT | 94.7 |
| 39 | Boubacar Traore DL · Notre Dame 15 Tkl · 2.5 Sacks · 4.5 TFL | 94.6 |
| 40 | Lawayne McCoy WR · Louisville 17 Rec · 342 Yds · 4 TD | 94.2 |
| 41 | Rydarrius Morgan DB · Alabama 21 Tkl · 0 PD · 2 INT | 94.0 |
| 42 | Wayne Knight RB · UCLA 445 Rush Yds · 9 Rush TD · 9.1 Y/C | 93.6 |
| 43 | Andre Jordan CB · Auburn 9 Tkl · 2 PD · 2 INT | 93.5 |
| 44 | Cayden Lee WR · Missouri 33 Rec · 496 Yds · 4 TD | 93.4 |
| 45 | Tyree Weathersby DL · Tennessee 11 Tkl · 3.5 Sacks · 3.5 TFL | 93.3 |
| 46 | Aiden Flora RB · Iowa State 594 Rush Yds · 6 Rush TD · 8.1 Y/C | 93.2 |
| 47 | Bryce Young DL · Notre Dame 15 Tkl · 3.0 Sacks · 5.5 TFL | 93.1 |
| 48 | Turbo Richard RB · Indiana 587 Rush Yds · 5 Rush TD · 9.3 Y/C | 93.1 |
| 49 | Daniel Sparks P · Virginia 22 Punts · 49.3 Avg · 12 In 20 | 93.0 |
| 50 | Cortez Harris DL · Virginia Tech 13 Tkl · 5.0 Sacks · 5.5 TFL | 92.8 |
Showing 50 of 100
Offensive linemen aren't rated because public box scores have no blocking stats. Defensive numbers are box score only. Early in the season, small samples can move players a lot.